Chemoball-CI
|
Marking Flanged ball valve for application in chemical industry |
|
Nominal diameter DN 15 - DN 100 |
|
Temperature up to +300°C |
|
Pressure range PN 40, PN 16 |
|
Productdetails Chemoball-CI - highest quality for chemical industry Ball valves Chemoball-CI, the technical advancement for the RK-Chemoball series, offers highest technology and newest materials. Advantages of series "Chemoball-CI":
Accessories:
Certificates and Approvals:
|
Ball valve Chemoball KH2F-CI-KFM
|
|
|
| Material | KzBez. | Pressure | Nominal diameter | Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stainless steel | 1.4408 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
| stainless steel | 1.4408 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
Ball valve Chemoball KH2F-CI-KFGN
|
|
|
| Material | KzBez. | Pressure | Nominal diameter | Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stainless steel | 1.4408 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
| stainless steel | 1.4408 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 225°C |
Ball valve Chemoball KH2F-CI-KFCM
|
|
|
| Material | KzBez. | Pressure | Nominal diameter | Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stainless steel | 1.4408 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
| stainless steel | 1.4408 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
Ball valve Chemoball KH2F-CI-KFCM-fs
|
|
|
| Material | KzBez. | Pressure | Nominal diameter | Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stainless steel | 1.4408 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
| stainless steel | 1.4408 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 40 | DN 15 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |
| cast steel | 1.0619 | PN 16 | DN 100 | - | DN 100 | -10°C - 300°C |